Shimano Vanford
Mit der Vanford präsentiert Shimano eine Magnumlite Spinnrolle die zum Angeln mit Finesse-Techniken entwickelt wurde. Wer bei Angelrollen auf High-End, einen besonders hohen Qualitätsstandard und eine Lightweigth Performance setzt wird von dieser Angelrolle begeistert sein.
Die Vanford ist die ultimative Finesse-Angelrolle mit einem superschnellen Start. Diese Rolle ersetzt die legendäre Stradic Ci4+ und ist mit einer Reihe von Technologie-Upgrades ausgestattet, die diese Spinnrolle von anderen abhebt. Der neue MGL-Rotor basiert immer noch auf einer leichten Ci4+ -Karosseriekonstruktion und macht die Rolle im Vergleich zu einem Standardrotor-Design um 48% leichter zu drehen. Micromodule Gear II und Silent Drive sind im neuen Vanford enthalten, und das Hagane Gear wurde für zusätzliche Festigkeit verbessert. X-Protect bietet eine hohe Wasserbeständigkeit, ohne das leichte Getriebe und die Rotor-Drehung zu beeinträchtigen. Dies hat die Haltbarkeit der Vanford-Rollenkupplung auf einen IPX8-Standard erhöht. Durch die Integration des neuen Long Stroke Spool-Designs wurde auch die Wurf-Performance verbessert.
Produktedetails
- Ideal für viele Einsatzbereiche des modernen Spinnfischens
- Geeignet zum Angeln im Süsswasser
- Ci4+ Body und Rotor
- MGL Rotor
- MicroModule II Getriebe
- SilentDrive Technologie
- HAGANE Gear
- X-SHIP Technologie
- X-Protect
- Long Stroke Spool
- Aero Wrap
- 7 + 1 Kugellager
- S A-RB
- Einschraubbare Einzelkurbel aus Aluminium
Modell | Gewicht | Übersetzung | Schnurfassung | Schnureinzug | Kugellager | Bremskraft |
Vanford 500 | 140g | 5.6:1 | 0.20mm - 120m | 69cm | 6+1 | 2.5kg |
Vanford 1000 | 150g | 5.1:1 | 0.20mm - 140m | 64cm | 7+1 | 3.0kg |
Vanford C2000S | 150g | 5.1:1 | 0.14mm - 145m | 69cm | 7+1 | 3.0kg |
Vanford 2500 | 180g | 5.3:1 | 0.25mm - 160m | 78cm | 7+1 | 9.0kg |
Vanford 2500HG | 180g | 6.0:1 | 0.25mm - 160m | 89cm | 7+1 | 9.0kg |
Vanford 2500SHG | 175g | 6.0:1 | 0.16mm - 150m | 89cm | 7+1 | 9.0kg |
Vanford C3000 | 180g | 5.3:1 | 0.25mm - 210m | 78cm | 7+1 | 9.0kg |
Vanford C3000HG | 180g | 6.0:1 | 0.25mm - 210m | 89cm | 7+1 | 9.0kg |
Vanford 4000 | 215g | 5.3:1 | 0.30mm - 180m | 87cm | 7+1 | 11.0kg |
Vanford 4000MHG | 215g | 5.8:1 | 0.25mm - 165m | 95cm | 7+1 | 11.0kg |
Vanford 4000XG | 215g | 6.2:1 | 0.30mm - 180m | 101cm | 7+1 | 11.0kg |
Vanford C5000XG | 220g | 6.2:1 | 0.35mm - 175m | 101cm | 7+1 | 11.0kg |
s