Shimano Vanford
Con il Vanford, Shimano presenta un mulinello da spinning Magnumlite progettato per la pesca con tecniche di precisione. Se siete alla ricerca di mulinelli da pesca di fascia alta con uno standard qualitativo particolarmente elevato e prestazioni leggere, sarete entusiasti di questo mulinello.
Il Vanford è il mulinello da pesca di precisione per eccellenza con un avviamento super rapido. Questo mulinello sostituisce il leggendario Stradic Ci4+ e presenta una serie di aggiornamenti tecnologici che distinguono questo mulinello da spinning. Il nuovo rotore MGL è ancora basato su un design leggero del corpo Ci4+, che rende il mulinello più facile da far girare del 48% rispetto al design del rotore standard. Il Micromodule Gear II e il Silent Drive sono inclusi nel nuovo Vanford, mentre l'Hagane Gear è stato migliorato per garantire una maggiore resistenza. X-Protect offre un'elevata resistenza all'acqua senza compromettere la leggerezza degli ingranaggi e la rotazione del rotore. Questo ha aumentato la durata della frizione del mulinello Vanford a uno standard IPX8. Anche le prestazioni di lancio sono state migliorate grazie al nuovo design della bobina a corsa lunga.
Dettagli del prodotto
- Ideale per molte applicazioni moderne di pesca a spinning
- Adatto per la pesca in acqua dolce e salata.
- Corpo e rotore Ci4+
- Rotore MGL
- Riduttore MicroModule II
- Tecnologia SilentDrive
- Ingranaggio HAGANE
- Tecnologia X-SHIP
- X-Protect
- Bobina a corsa lunga
- Avvolgimento aerodinamico
- 7 + 1 cuscinetto a sfera
- S A-RB
- Manovella singola in alluminio avvitata
Modello | Peso | Rapporto di trasmissione | Capacità della linea | Alimentazione di linea | Cuscinetto a sfera | Forza frenante |
Vanford 500 | 140g | 5.6:1 | 0,20 mm - 120 m | 69 cm | 6+1 | 2,5 kg |
Vanford 1000 | 150g | 5.1:1 | 0,20 mm - 140 m | 64 cm | 7+1 | 3,0 kg |
Vanford C2000S | 150g | 5.1:1 | 0,14 mm - 145 m | 69 cm | 7+1 | 3,0 kg |
Vanford 2500 | 180g | 5.3:1 | 0,25 mm - 160 m | 78 cm | 7+1 | 9,0 kg |
Vanford 2500HG | 180g | 6.0:1 | 0,25 mm - 160 m | 89 cm | 7+1 | 9,0 kg |
Vanford 2500SHG | 175g | 6.0:1 | 0,16 mm - 150 m | 89 cm | 7+1 | 9,0 kg |
Vanford C3000 | 180g | 5.3:1 | 0,25 mm - 210 m | 78 cm | 7+1 | 9,0 kg |
Vanford C3000HG | 180g | 6.0:1 | 0,25 mm - 210 m | 89 cm | 7+1 | 9,0 kg |
Vanford 4000 | 215g | 5.3:1 | 0,30 mm - 180 m | 87 cm | 7+1 | 11,0 kg |
Vanford 4000MHG | 215g | 5.8:1 | 0,25 mm - 165 m | 95 cm | 7+1 | 11,0 kg |
Vanford 4000XG | 215g | 6.2:1 | 0,30 mm - 180 m | 101 cm | 7+1 | 11,0 kg |
Vanford C5000XG | 220g | 6.2:1 | 0,35 mm - 175 m | 101 cm | 7+1 | 11,0 kg |
s