Shimano Vanford
Avec le Vanford, Shimano présente un moulinet spinning Magnumlite qui a été développé pour la pêche avec des techniques Finesse. Ceux qui recherchent un moulinet de pêche haut de gamme, un standard de qualité particulièrement élevé et une performance Lightweigth seront enthousiasmés par ce moulinet de pêche.
Le Vanford est le moulinet de pêche finesse par excellence, avec un démarrage ultra-rapide. Ce moulinet remplace le légendaire Stradic Ci4+ et est équipé d'une série de mises à jour technologiques qui distinguent ce moulinet spinning des autres. Le nouveau rotor MGL est toujours basé sur une construction légère du corps Ci4+ et rend le moulinet 48% plus facile à faire tourner par rapport à une conception de rotor standard. Micromodule Gear II et Silent Drive sont inclus dans le nouveau Vanford, et le Hagane Gear a été amélioré pour plus de résistance. X-Protect offre une grande résistance à l'eau sans compromettre la légèreté de l'engrenage et la rotation du rotor. Cela a permis d'augmenter la durabilité de l'embrayage à rouleaux Vanford à une norme IPX8. L'intégration du nouveau design Long Stroke Spool a également permis d'améliorer les performances de lancer.
Détails du produit
- Idéal pour de nombreux domaines d'application de la pêche au lancer moderne
- Convient à la pêche en eau douce et en eau salée.
- Corps et rotor Ci4
- Rotor MGL
- Engrenage MicroModule II
- Technologie SilentDrive
- HAGANE Gear
- Technologie X-SHIP
- X-Protect
- Long Stroke Spool
- Aero Wrap
- 7 + 1 roulements à billes
- S A-RB
- Manivelle simple à visser en aluminium
Modèle | Poids | Rapport de transmission | Capacité du fil | Retrait de la ligne | Roulement à billes | Force de freinage |
Vanford 500 | 140g | 5.6:1 | 0.20mm - 120m | 69cm | 6+1 | 2.5kg |
Vanford 1000 | 150g | 5.1:1 | 0.20mm - 140m | 64cm | 7+1 | 3.0kg |
Vanford C2000S | 150g | 5.1:1 | 0.14mm - 145m | 69cm | 7+1 | 3.0kg |
Vanford 2500 | 180g | 5.3:1 | 0.25mm - 160m | 78cm | 7+1 | 9.0kg |
Vanford 2500HG | 180g | 6.0:1 | 0.25mm - 160m | 89cm | 7+1 | 9.0kg |
Vanford 2500SHG | 175g | 6.0:1 | 0.16mm - 150m | 89cm | 7+1 | 9.0kg |
Vanford C3000 | 180g | 5.3:1 | 0.25mm - 210m | 78cm | 7+1 | 9.0kg |
Vanford C3000HG | 180g | 6.0:1 | 0.25mm - 210m | 89cm | 7+1 | 9.0kg |
Vanford 4000 | 215g | 5.3:1 | 0.30mm - 180m | 87cm | 7+1 | 11.0kg |
Vanford 4000MHG | 215g | 5.8:1 | 0.25mm - 165m | 95cm | 7+1 | 11.0kg |
Vanford 4000XG | 215g | 6.2:1 | 0.30mm - 180m | 101cm | 7+1 | 11.0kg |
Vanford C5000XG | 220g | 6.2:1 | 0.35mm - 175m | 101cm | 7+1 | 11.0kg |
s